【评测】iperf3 | PQS即将上线| 香港6號 | HKBN-B-200M-VDS-S-静态商寬

 

香港6號 | HKBN-B-200M-VDS-S-静态商寬

产品目前正在测试阶段,具体上线时间请关注:

Telegram官方群 : @mjjtw Telegram公告板 : @pqsnews

本次评测针对 HKBN-B-200M-VDS-S 静态商宽在不同海外节点的上行与下行性能进行了测试,测试节点覆盖美国 ORACLE-SJC、新加坡 ORACLE-SIN、日本 xTom-NRT 及马来西亚 EVOXT-KUL。测试使用 iperf3 分别测量上行(客户端 → HKBN)与下行(HKBN → 客户端)带宽,并记录 TCP 重传情况。测试结果显示,下行性能整体表现良好,各节点带宽稳定在 147~220 Mbit/s 范围内,几乎达到商宽标称速率,重传几乎为零,说明 HKBN 的出口线路在下行方向稳定可靠。上行表现相对较弱,带宽波动较大,ORACLE-SJC 上行 114 Mbit/s,ORACLE-SIN 202 Mbit/s,xTom-NRT 185 Mbit/s,EVOXT-KUL 174 Mbit/s。
image.png

1️⃣ORACLE-SJC ↔️ HKBN-B-200M-VDS-S

Connecting to host 183.179.85.**, port 5201
[  5] local 10.0.0.78 port 52284 connected to 183.179.85.** port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec  1.91 MBytes  16.0 Mbits/sec    0    219 KBytes       
[  5]   1.00-2.00   sec  17.2 MBytes   144 Mbits/sec   38   2.60 MBytes       
[  5]   2.00-3.00   sec  36.2 MBytes   304 Mbits/sec  871   2.17 MBytes       
[  5]   3.00-4.00   sec  10.0 MBytes  83.9 Mbits/sec  122   6.25 MBytes       
[  5]   4.00-5.00   sec  15.0 MBytes   126 Mbits/sec  115   2.82 MBytes       
[  5]   5.00-6.00   sec  10.0 MBytes  83.9 Mbits/sec  111   6.31 MBytes       
[  5]   6.00-7.00   sec  8.75 MBytes  73.4 Mbits/sec  248   5.94 MBytes       
[  5]   7.00-8.00   sec  11.2 MBytes  94.4 Mbits/sec   55   6.04 MBytes       
[  5]   8.00-9.00   sec  12.5 MBytes   105 Mbits/sec   83   2.88 MBytes       
[  5]   9.00-10.00  sec  12.5 MBytes   105 Mbits/sec  210   6.36 MBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.00  sec   135 MBytes   114 Mbits/sec  1853             sender
[  5]   0.00-10.16  sec  96.1 MBytes  79.4 Mbits/sec                  receiver

iperf Done.
Connecting to host 183.179.85.**, port 5201
Reverse mode, remote host 183.179.85.66 is sending
[  5] local 10.0.0.78 port 53250 connected to 183.179.85.** port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-1.00   sec   198 KBytes  1.62 Mbits/sec                  
[  5]   1.00-2.00   sec  6.26 MBytes  52.5 Mbits/sec                  
[  5]   2.00-3.00   sec  21.1 MBytes   177 Mbits/sec                  
[  5]   3.00-4.00   sec  20.6 MBytes   173 Mbits/sec                  
[  5]   4.00-5.00   sec  21.2 MBytes   178 Mbits/sec                  
[  5]   5.00-6.00   sec  22.2 MBytes   186 Mbits/sec                  
[  5]   6.00-7.00   sec  20.3 MBytes   171 Mbits/sec                  
[  5]   7.00-8.00   sec  21.3 MBytes   178 Mbits/sec                  
[  5]   8.00-9.00   sec  22.2 MBytes   186 Mbits/sec                  
[  5]   9.00-10.00  sec  20.3 MBytes   171 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.16  sec   179 MBytes   148 Mbits/sec    0             sender
[  5]   0.00-10.00  sec   176 MBytes   147 Mbits/sec                  receiver

iperf Done.

2️⃣ORACLE-SIN ↔️ HKBN-B-200M-VDS-S

Connecting to host 183.179.85.**, port 5201
[  5] local 10.0.0.226 port 46882 connected to 183.179.85.** port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec  32.8 MBytes   275 Mbits/sec  2168   2.13 MBytes       
[  5]   1.00-2.00   sec  22.5 MBytes   189 Mbits/sec  225   2.15 MBytes       
[  5]   2.00-3.00   sec  22.5 MBytes   189 Mbits/sec  492   2.28 MBytes       
[  5]   3.00-4.00   sec  23.8 MBytes   199 Mbits/sec  468   2.09 MBytes       
[  5]   4.00-5.00   sec  23.8 MBytes   199 Mbits/sec  386   2.22 MBytes       
[  5]   5.00-6.00   sec  22.5 MBytes   189 Mbits/sec  493   2.16 MBytes       
[  5]   6.00-7.00   sec  23.8 MBytes   199 Mbits/sec  396   2.10 MBytes       
[  5]   7.00-8.00   sec  23.8 MBytes   199 Mbits/sec  323   2.09 MBytes       
[  5]   8.00-9.00   sec  21.2 MBytes   178 Mbits/sec  657   1.19 MBytes       
[  5]   9.00-10.00  sec  23.8 MBytes   199 Mbits/sec  377   1.92 MBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.00  sec   240 MBytes   202 Mbits/sec  5985             sender
[  5]   0.00-10.04  sec   225 MBytes   188 Mbits/sec                  receiver

iperf Done.
Connecting to host 183.179.85.**, port 5201
Reverse mode, remote host 183.179.85.66 is sending
[  5] local 10.0.0.226 port 54170 connected to 183.179.85.** port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-1.00   sec  33.8 MBytes   284 Mbits/sec                  
[  5]   1.00-2.00   sec  25.8 MBytes   216 Mbits/sec                  
[  5]   2.00-3.00   sec  24.5 MBytes   206 Mbits/sec                  
[  5]   3.00-4.00   sec  24.6 MBytes   207 Mbits/sec                  
[  5]   4.00-5.00   sec  24.5 MBytes   206 Mbits/sec                  
[  5]   5.00-6.00   sec  24.7 MBytes   207 Mbits/sec                  
[  5]   6.00-7.00   sec  23.9 MBytes   201 Mbits/sec                  
[  5]   7.00-8.00   sec  24.5 MBytes   205 Mbits/sec                  
[  5]   8.00-9.00   sec  25.1 MBytes   210 Mbits/sec                  
[  5]   9.00-10.00  sec  23.9 MBytes   201 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.04  sec   259 MBytes   216 Mbits/sec  31972             sender
[  5]   0.00-10.00  sec   255 MBytes   214 Mbits/sec                  receiver

iperf Done.

3️⃣XTOM-NRT ↔️ HKBN-B-200M-VDS-S

Connecting to host 183.179.85.**, port 5201
[  5] local 193.32.150.** port 43900 connected to 183.179.85.** port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec  21.6 MBytes   181 Mbits/sec  2075   2.58 MBytes       
[  5]   1.00-2.00   sec  23.8 MBytes   199 Mbits/sec  453   2.77 MBytes       
[  5]   2.00-3.00   sec  22.5 MBytes   189 Mbits/sec  321   2.60 MBytes       
[  5]   3.00-4.00   sec  21.2 MBytes   178 Mbits/sec  402   1.43 MBytes       
[  5]   4.00-5.00   sec  21.2 MBytes   178 Mbits/sec  350   3.05 MBytes       
[  5]   5.00-6.00   sec  21.2 MBytes   178 Mbits/sec  408   1.41 MBytes       
[  5]   6.00-7.00   sec  25.0 MBytes   210 Mbits/sec  232   2.76 MBytes       
[  5]   7.00-8.00   sec  20.0 MBytes   168 Mbits/sec  499   2.81 MBytes       
[  5]   8.00-9.00   sec  22.5 MBytes   189 Mbits/sec  327   2.87 MBytes       
[  5]   9.00-10.00  sec  21.2 MBytes   178 Mbits/sec  527   2.75 MBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.00  sec   220 MBytes   185 Mbits/sec  5594             sender
[  5]   0.00-10.05  sec   211 MBytes   176 Mbits/sec                  receiver

iperf Done.
Connecting to host 183.179.85.**, port 5201
Reverse mode, remote host 183.179.85.66 is sending
[  5] local 193.32.150.** port 36860 connected to 183.179.85.** port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-1.00   sec  22.9 MBytes   192 Mbits/sec                  
[  5]   1.00-2.00   sec  27.1 MBytes   228 Mbits/sec                  
[  5]   2.00-3.00   sec  35.4 MBytes   297 Mbits/sec                  
[  5]   3.00-4.00   sec  23.1 MBytes   194 Mbits/sec                  
[  5]   4.00-5.00   sec  24.0 MBytes   202 Mbits/sec                  
[  5]   5.00-6.00   sec  25.3 MBytes   213 Mbits/sec                  
[  5]   6.00-7.00   sec  24.5 MBytes   206 Mbits/sec                  
[  5]   7.00-8.00   sec  24.0 MBytes   201 Mbits/sec                  
[  5]   8.00-9.00   sec  24.7 MBytes   207 Mbits/sec                  
[  5]   9.00-10.00  sec  24.1 MBytes   202 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.05  sec   258 MBytes   215 Mbits/sec  35295             sender
[  5]   0.00-10.00  sec   255 MBytes   214 Mbits/sec                  receiver

iperf Done.

4️⃣EVOXT-KUL ↔️ HKBN-B-200M-VDS-S

Connecting to host 183.179.85.**, port 5201
[  5] local 23.27.28.** port 48090 connected to 183.179.85.** port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec  13.4 MBytes   112 Mbits/sec  1547   1.87 MBytes       
[  5]   1.00-2.00   sec  21.6 MBytes   181 Mbits/sec  268   1.07 MBytes       
[  5]   2.00-3.00   sec  24.2 MBytes   203 Mbits/sec  259   1.98 MBytes       
[  5]   3.00-4.00   sec  21.2 MBytes   178 Mbits/sec  393   1.96 MBytes       
[  5]   4.00-5.00   sec  21.6 MBytes   181 Mbits/sec  263   1.98 MBytes       
[  5]   5.00-6.00   sec  22.2 MBytes   187 Mbits/sec  242   1.89 MBytes       
[  5]   6.00-7.00   sec  19.5 MBytes   164 Mbits/sec  544   1.93 MBytes       
[  5]   7.00-8.00   sec  20.4 MBytes   171 Mbits/sec  438    885 KBytes       
[  5]   8.00-9.00   sec  20.8 MBytes   174 Mbits/sec  223   1.56 MBytes       
[  5]   9.00-10.00  sec  22.2 MBytes   187 Mbits/sec  410   1004 KBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.00  sec   207 MBytes   174 Mbits/sec  4587             sender
[  5]   0.00-10.05  sec   206 MBytes   172 Mbits/sec                  receiver

iperf Done.
Connecting to host 183.179.85.66, port 5201
Reverse mode, remote host 183.179.85.66 is sending
[  5] local 23.27.28.37 port 53904 connected to 183.179.85.66 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-1.00   sec  26.0 MBytes   218 Mbits/sec                  
[  5]   1.00-2.00   sec  34.0 MBytes   285 Mbits/sec                  
[  5]   2.00-3.00   sec  31.5 MBytes   264 Mbits/sec                  
[  5]   3.00-4.00   sec  24.5 MBytes   205 Mbits/sec                  
[  5]   4.00-5.00   sec  24.1 MBytes   202 Mbits/sec                  
[  5]   5.00-6.00   sec  24.9 MBytes   209 Mbits/sec                  
[  5]   6.00-7.00   sec  23.9 MBytes   200 Mbits/sec                  
[  5]   7.00-8.00   sec  24.4 MBytes   204 Mbits/sec                  
[  5]   8.00-9.00   sec  24.6 MBytes   207 Mbits/sec                  
[  5]   9.00-10.00  sec  24.6 MBytes   207 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.05  sec   266 MBytes   222 Mbits/sec  12497             sender
[  5]   0.00-10.00  sec   262 MBytes   220 Mbits/sec                  receiver

iperf Done.

评论

此博客中的热门博文

一键搭建VLESS + REALITY + XHTTP当前最先进的伪装协议

Surge 自有的代理协议 Snell 升级到了 v5,带来了两个新特性

一键搭建使用Chrome的网络堆栈来伪装流量的NaïveProxy协议